Selection du compte :




Année :


Récapitulatif annuel des loyers et charges encaissés de Mr et Mme DUPONT Jean Claude


Locataire : Mr CHAMO Pierre

Adresse : 45, rue des marais
10000 TROYES

Date entrée : 01-09-2007

Date de sortie : 30-06-2010


EUROS
MOIS LOYER PUR CUMUL LOYER PUR PROVISIONS SUR CHARGES CUMUL PROVISIONS SUR CHARGES
janvier 325 € 325 € 25 € 25 €
fevrier 325 € 650 € 25 € 50 €
mars 325 € 975 € 25 € 75 €
avril 325 € 1300 € 25 € 100 €
mai 325 € 1625 € 25 € 125 €
juin 0 € 1625 € 0 € 125 €
juillet 0 € 0 € 0 € 0 €
aout 0 € 0 € 0 € 0 €
septembre 0 € 0 € 0 € 0 €
octobre 0 € 0 € 0 € 0 €
novembre 0 € 0 € 0 € 0 €
decembre 0 € 0 € 0 € 0 €
TOTAUX 1625 € 125 €